หน้าหลัก บริการขนส่งสินค้า ขนส่ง เกี่ยวกับเรา ลูกค้า อัตตราค่าบริการ สมัครงาน ติดต่อ
ไทย English

เรามีความยินดี ขอเสนอราคาค่าขนส่งสินค้า 76 จังหวัด โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 เชียงราย 10,500 18,500 19,500 36,000
2 เชียงใหม่ 9,800 16,000 18,500 32,500
3 น่าน 8,500 15,500 18,000 31,000
4 พะเยา 9,800 16,000 18,200 32,000
5 แพร่ 8,000 13,000 15,500 25,600
6 แม่ฮ่องสอน 11,500 23,000 29,,500 43,000
7 ลำปาง 8,000 13,500 16,000 28,000
8 ลำพูน 8,500 15,500 18,000 31,200
9 อุตรดิตถ์ 10,600 23,000 29,000 22,800
10 แม่สอด 11,500 13,500 17,500 30,000
 
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 ฉะเชิงเทรา 2,500 4,500 7,800 11,000
2 ปราจีนบุรี 3,000 6,000 9,000 6,500
3 สระแก้ว 5,500 8,000 11,000 11,000
4 จันทบุรี 5,000 8,000 11,000 11,400
5 ตราด 5,800 9,500 13,000 15,000
6 ระยอง 4,700 6,600 9,500 8,500
 
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 ราชบุรี 2,800 5,500 8,500 4,800
2 เพชรบุรี 3,000 6,000 8,800 4,800
3 กาญจนบุรี 3,000 6,000 8,800 6,000
4 ประจวบฯ 5,000 8,000 11,500 13,000
5 ตาก 6,600 10,000 14,500 34,000
 
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 กำแพงเพชร 5,800 9,000 11,000 16,800
2 ชลบุรี 2,500 5,500 8,000 12,500
3 ชัยนาท 5,000 7,000 9,500 14,000
4 นครนายก 2,800 6,500 8,500 13,000
5 นครปฐม 2,200 5,000 7,000 12,000
6 นครสวรรค์ 5,500 7,500 9,800 15,200
7 นนทบุรี 1,800 3,500 4,500 10,000
8 ปทุมธานี 1,800 3,500 4,500 10,000
9 พระนครศรีอยุธยา 2,500 5,500 7,500 12,300
10 พิจิตร 5,800 9,000 10,800 16,000
11 พิษณุโลก 6,200 9,500 11,500 17,600
12 เพชรบูรณ์ 5,800 9,000 10,800 16,000
13 ลพบุรี 3,000 6,500 9,000 13,500
14 สมุทรปราการ 1,800 3,500 4,500 10,000
15 สมุทรสงคราม 2,200 5,000 7,000 12,000
16 สมุทรสาคร 2,200 5,000 7,000 12,000
17 สระบุรี 2,800 6,500 8,500 13,000
18 สิงห์บุรี 3,000 6,200 9,000 13,500
19 สุโขทัย 6,600 9,500 12,500 20,000
20 สุพรรณบุรี 2,800 6,700 8,500 13,000
21 อ่างทอง 2,800 6,700 8,500 13,000
22 อุทัยธานี 5,000 7,000 9,500 14,000
23 พัทยา 2,800 6,000 8,500 13,000
24 กรุงเทพฯ 1,800 3,500 4,500 10,000
 
 
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 กาฬสินธุ์ 7,500 12,000 16,000 26,000
2 ขอนแก่น 7,000 10,500 15,000 21,200
3 ชัยภูมิ 6,000 9,500 13,800 16,500
4 นครพนม 10,000 16,500 18,000 34,500
5 นคราชสีมา 6,000 8,000 11,000 16,500
6 บุรีรัมย์ 6,500 10,000 14,500 18,000
7 มหาสารคาม 7,500 11,000 15,500 23,800
8 มุกดาหาร 9,000 14,500 18,000 34,000
9 ยโสธร 8,000 12,000 16,000 26,000
10 ร้อยเอ็ด 7,500 12,000 16,000 26,000
11 เลย 8,000 12,000 16,000 26,000
12 สุรินทร์ 7,000 10,500 15,000 22,200
13 ศรีสะเกษ 8,500 13,500 16,000 26,000
14 หนองคาย 9,000 14,000 17,500 28,600
15 หนองบัวลำภู 8,500 18,500 16,500 26,800
16 อุดรธานี 8,500 13,500 16,000 26,000
17 อุบลราชธานี 9,000 13,500 17,000 28,000
18 อำนาจเจริญ 8,500 13,500 16,500 28,000
 
ลำดับ จังหวัด รถปิคอัพ 6 ล้อ (จัมโบ้) 10 ล้อ พ่วง
1 ชุมพร 8,000 11,000 15,500 21,600
2 กระบี่ 11,000 19,000 22,800 36,200
3 นครศรีธรรมราช 10,000 16,500 21,000 28,000
4 นราธิวาส 20,000 38,000 36,000 54,000
5 ปัตตานี 15,500 24,000 30,000 49,000
6 พังงา 10,500 18,000 31,500 30,000
7 พัทลุง 11,500 19,500 23,000 37,800
8 ภูเก็ต 11,500 19,500 23,500 38,600
9 ระนอง 8,500 12,500 15,600 26,000
10 สตูล 13,500 22,300 27,000 45,200
11 สงขลา 12,500 20,500 25,600 44,000
12 สุราษฏร์ธานี 9,000 14,000 17,000 27,000
13 ตรัง 11,500 19,000 22,800 36,600
14 ยะลา 18,000 26,000 33,000 50,400
15 หาดใหญ่ 12,000 20,000 24,000 39,000
 
บริษัท สหโยธินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในครั้งนี้
เงื่อนไขการชำระเงิน :
- ราคานี้ไม่รวมพนักงานขึ้นลงสินค้า
- ชำระ 50%วันขึ้นสินค้า และ 50 % หลังจากลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โอนเงิน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 1335248918 ชื่อบัญชี คุณรัชนีย์ มโนนุกุล
- รับประกันสินค้า 100 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันที่ 29 บาท ราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมัน