• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
    Think of in-Land Houlage
    Think of Sahayothin
    บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

    บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
    (HOTLINE1) 086-773-4012
  • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
    Think of in-Land Houlage
    Think of Sahayothin
    บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

    บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
    (HOTLINE1) 086-773-4012
  • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
    Think of in-Land Houlage
    Think of Sahayothin
    บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

    บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
    (HOTLINE1) 086-773-4012
  • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
    Think of in-Land Houlage
    Think of Sahayothin
    บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

    บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
    (HOTLINE1) 086-773-4012
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

NewPriceRate8

 ราคานี้เริ่มตั้งแต่เดือน 1 มกราคา 2566 - 31 ธันวาคม 2566

 ราคาที่แสดงในตาราง เป็นราคาแบบชำระเงินสด 

ภาคเหนือ

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ เชียงใหม่ ภาคเหนือ 6,000 8,000 12,000 16,000 22,000
กรุงเทพ เชียงราย ภาคเหนือ 8,000 10,000 14,000 18,000 25,000
กรุงเทพ แพร่ ภาคเหนือ 7,000 8,000 12,000 15,000 20,000
กรุงเทพ แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ 10,000 13,000 17,000 20,000 30,000
กรุงเทพ น่าน ภาคเหนือ 7,000 8,000 13,000 17,000 20,000
กรุงเทพ พะเยา ภาคเหนือ 6,500 8,000 13,000 17,000 20,000
กรุงเทพ ลำปาง ภาคเหนือ 6,000 8,000 12,000 16,000 20,000
กรุงเทพ ลำพูน ภาคเหนือ 6,000 7,000 12,000 16,000 20,000
กรุงเทพ อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ 5,500 7,000 11,000 14,000 18,000

 

ภาคใต้

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ กระบี่ ภาคใต้ 8,000 10,000 15,000 19,000 25,000
กรุงเทพ ชุมพร ภาคใต้ 6,000 7,500 12,000 14,000 17,000
กรุงเทพ ตรัง ภาคใต้ 8,000 10,000 15,000 19,000 23,000
กรุงเทพ นครศรีธรรมราช ภาคใต้ 8,000 10,000 14,000 19,000 25,000
กรุงเทพ นราธิวาส ภาคใต้ 12,000 15,000 17,000 25,000 33,000
กรุงเทพ ปัตตานี ภาคใต้ 11,000 14,000 17,000 24,000 33,000
กรุงเทพ พังงา ภาคใต้ 8,000 11,000 15,000 20,000 25,000
กรุงเทพ พัทลุง ภาคใต้ 8,000 11,000 14,000 18,000 25,000
กรุงเทพ ภูเก็ต ภาคใต้ 9,000 11,000 15,000 20,000 28,000
กรุงเทพ ยะลา ภาคใต้ 11,000 14,000 17,000 23,000 33,000
กรุงเทพ ระนอง ภาคใต้ 7,000 9,000 14,000 18,000 20,000
กรุงเทพ สงขลา ภาคใต้ 9,000 11,000 15,000 20,000 25,000
กรุงเทพ สตูล ภาคใต้ 9,000 12,000 15,000 20,000 25,000
กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ 7,000 9,000 12,000 16,000 22,000
กรุงเทพ หาดใหญ่ ภาคใต้ 9,000 11,000 17,000 21,000 25,000

 

ภาคกลาง

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ เพชรบูรณ์ ภาคกลาง 4,000 6,000 9,000 10,000 17,000
กรุงเทพ กำแพงเพชร ภาคกลาง 4,000 6,000 8,000 10,000 17,000
กรุงเทพ ชัยนาท ภาคกลาง 2,500 4,500 6,500 8,000 12,000
กรุงเทพ นครนายก ภาคกลาง 2,000 3,500 4,500 7,000 12,000
กรุงเทพ นครปฐม ภาคกลาง 2,000 3,500 4,000 5,000 10,000
กรุงเทพ นครสวรรค์ ภาคกลาง 4,000 5,500 7,000 10,000 15,000
กรุงเทพ นนทบุรี ภาคกลาง 1,500 3,000 3,500 5,000 10,000
กรุงเทพ ปทุมธานี ภาคกลาง 1,500 3,000 3,500 5,000 10,00
กรุงเทพ พิจิตร ภาคกลาง 4,500 6,500 9,000 12,000 15,000
กรุงเทพ พิษณุโลก ภาคกลาง 5,000 6,500 9,000 12,000 16,000
กรุงเทพ ลพบุรี ภาคกลาง 2,500 4,000 6,000 7,000 11,000
กรุงเทพ สมุทรปราการ ภาคกลาง 1,500 3,000 3,500 5,000 9,000
กรุงเทพ สมุทรสงคราม ภาคกลาง 1,800 3,800 4,000 5,000 9,000
กรุงเทพ สมุทรสาคร ภาคกลาง 1,800 3,000 4,500 5,000 9,000
กรุงเทพ สระบุรี ภาคกลาง 2,000 3,500 4,500 6,000 12,000
กรุงเทพ สิงห์บุรี ภาคกลาง 2,500 4,000 5,000 7,000 12,000
กรุงเทพ สุโขทัย ภาคกลาง 5,500 7,000 10,000 12,500 16,000
กรุงเทพ สุพรรณบุรี ภาคกลาง 2,000 4,000 5,000 7,000 13,000
กรุงเทพ อยุธยา ภาคกลาง 2,000 3,500 5,000 6,500 12,000
กรุงเทพ อ่างทอง ภาคกลาง 2,000 3,500 5,000 6,500 12,000
กรุงเทพ อุทัยธานี ภาคกลาง 3,000 3,500 5,500 7,500 12,000

  

ภาคตะวันตก

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ เพชรบุรี ภาคตะวันตก 2,800 4,500 6,500 8,000 13,000
กรุงเทพ แม่สอด ภาคตะวันตก 6,000 8,000 13,000 17,000 25,000
กรุงเทพ กาญจนบุรี ภาคตะวันตก 2,500 4,500 6,000 7,500 12,000
กรุงเทพ ตาก ภาคตะวันตก 5,000 7,000 10,500 12,000 18,000
กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตก 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
กรุงเทพ ราชบุรี ภาคตะวันตก 2,500 4,000 5,000 7,000 13,000

 

ภาคตะวันออก

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ จันทบุรี ภาคตะวันออก 3,500 5,000 7,000 8,000 13,000
กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก 2,000 4,000 4,500 6,000 10,000
กรุงเทพ ชลบุรี ภาคตะวันออก 2,000 4,000 4,500 6,500 11,000
กรุงเทพ ตราด ภาคตะวันออก 4,000 5,500 8,000 11,000 14,000
กรุงเทพ ปราจีนบุรี ภาคตะวันออก 2,500 4,000 5,000 7,000 12,000
กรุงเทพ พัทยา ภาคตะวันออก 2,700 4,500 6,000 8,000 12,000
กรุงเทพ ระยอง ภาคตะวันออก 2,700 4,500 6,000 8,000 13,000
กรุงเทพ สระแก้ว ภาคตะวันออก 3,500 5,000 7,500 10,000 15,000

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต้นทาง ปลายทาง ภาค ปิคอัพ สี่ล้อใหญ่ หกล้อ สิบล้อ รถเทรลเลอร์
กรุงเทพ เลย ภาคอีสาน 7,000 9,000 13,000 16,000 18,000
กรุงเทพ กาฬสินธุ์ ภาคอีสาน 6,000 7,500 12,000 15,000 16,000
กรุงเทพ ขอนแก่น ภาคอีสาน 5,500 7,000 10,000 14,000 15,000
กรุงเทพ ชัยภูมิ ภาคอีสาน 4,500 6,000 9,000 12,000 15,000
กรุงเทพ นครพนม ภาคอีสาน 9,000 12,000 15,000 21,000 25,000
กรุงเทพ นครราชสีมา ภาคอีสาน 3,500 6,000 8,000 12,000 13,000
กรุงเทพ บุรีรัมย์ ภาคอีสาน 5,500 7,000 10,000 14,000 16,000
กรุงเทพ มหาสารคาม ภาคอีสาน 6,000 8,000 12,000 15,000 17,000
กรุงเทพ มุกดาหาร ภาคอีสาน 7,500 9,000 13,000 17,000 20,000
กรุงเทพ ยโสธร ภาคอีสาน 7,000 9,000 12,000 15,000 20,000
กรุงเทพ ร้อยเอ็ด ภาคอีสาน 6,000 8,000 12,000 15,000 17,000
กรุงเทพ ศรีสะเกษ ภาคอีสาน 7,000 9,000 12,000 16,000 22,000
กรุงเทพ สกลนคร ภาคอีสาน 8,000 1,000 14,000 17,000 22,000
กรุงเทพ สุรินทร์ ภาคอีสาน 5,500 7,000 12,000 14,000 17,000
กรุงเทพ หนองคาย ภาคอีสาน 7,000 10,000 14,000 16,000 20,000
กรุงเทพ หนองบัวลำภู ภาคอีสาน 7,000 9,000 14,000 15,000 18,000
กรุงเทพ อำนาจเจริญ ภาคอีสาน 7,000 9,000 14,000 16,000 20,000
กรุงเทพ อุดรธานี ภาคอีสาน 7,000 9,000 13,000 15,000 17,000
กรุงเทพ อุบลราชธานี ภาคอีสาน 8,000 10,000 14,000 17,000 23,000
กรุงเทพ บึงกาฬ ภาคอีสาน 9,000 11,000 16,000 20,000 25,000

 

บริษัทสหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่าน

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ราคานี้ไม่รวมพนักงานขึ้น - ลงสินค้า
- พนักงานขึ้น-ลงสินค้า คิดเพิ่มคนละ 500 บาท
- รับประกันสินค้าในวงเงิน 25,000 - 1,500,000 บาท ( แล้วแต่กรณี ตามตกลง )

- กรุณาชำระเงิน โดยการโอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทัลพระราม 3
-เลขที่บัญชี 086-7-19190-0 ชื่อบัญชี บจ. สหโยธิน โลจิสติกส์
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดและราคาอีกครั้ง